| Medoc / Haut Medoc |
|
|
| Chateau Beaumont |  | £85.00 |
| Chateau Bernadotte |  | £ |
| Chateau Cambon La Pelouse |  | £105.00 |
| Chateau Camensac |  | £169.00 |
| Chateau Cantemerle |  | £260.00 |
| Chateau Caronne St. Gemme |  | £87.00 |
| Chateau Chasse Spleen |  | £195.00 |
| Chateau Cissac |  | £84.50 |
| Chateau Clarke |  | £ |
| Chateau Coufran |  | £ |
| Chateau Croix Mouton |  | £73.50 |
| Chateau d'Aurilhac |  | £ |
| Chateau Fourcas Dupre |  | £92.50 |
| Chateau Fourcas Hosten |  | £ |
| Chateau La Lagune |  | £400.00 |
| Chateau La Tour Carnet |  | £209.00 |
| Chateau La Tour de By |  | £93.50 |
| Chateau La Tour de By (special 10 case price) |  | £89.50 |
| Chateau Lamothe Bergeron |  | £99.00 |
| Chateau Lanessan |  | £105.50 |
| Chateau Lieujean |  | £60.00 |
| Chateau Liversan |  | £64.00 |
| Chateau Malescasse |  | £90.00 |
| Chateau Maucaillou |  | £140.00 |
| Chateau Mauvesin Barton, Listrac |  | £112.00 |
| Chateau Patache d'Aux |  | £72.00 |
| Chateau Peyrabon |  | £72.50 |
| Chateau Potensac |  | £145.00 |
| Chateau Poujeaux |  | £188.00 |
| Chateau Senejac |  | £92.50 |
| Chateau Tour St Bonnet |  | £74.50 |
| Chateau Verdignan |  | £122.00 |
| St Estephe |
|
|
| Chateau Beau Site |  | £135.00 |
| Chateau Calon Segur |  | £440.00 |
| Chateau Calon Segur - Marquis de Calon (2nd wine) |  | £155.00 |
| Chateau Cos d'Estournel - Pagodes de Cos (2nd wine) |  | £300.00 |
| Chateau Cos d’Estournel |  | £990.00 |
| Chateau Cos Labory |  | £213.50 |
| Chateau Haut Marbuzet |  | £248.00 |
| Chateau Lafon Rochet |  | £240.00 |
| Chateau Les Ormes de Pez |  | £195.00 |
| Chateau Lilian Ladouys |  | £116.50 |
| Chateau Meyney |  | £207.00 |
| Chateau Montrose |  | £650.00 |
| Chateau Montrose - Dame de Montrose (2nd wine) |  | £242.00 |
| Chateau Petit-Bocq |  | £128.50 |
| Chateau Phelan Segur |  | £240.00 |
| Chateau Sociondo Mallet |  | £220.00 |
| Chateau Tour de Pez |  | £124.50 |
| St Julien |
|
|
| Chateau Beaucaillou - Croix de Beaucaillou (2nd wine) |  | £240.00 |
| Chateau Beychevelle |  | £465.00 |
| Chateau Branaire Ducru |  | £320.00 |
| Chateau Ducru-Beaucaillou |  | £780.00 |
| Chateau Gloria |  | £240.00 |
| Chateau Gruaud Larose |  | £375.00 |
| Chateau Gruaud Larose - Sarget du Gruaud Larose (2nd wine) |  | £145.00 |
| Chateau Lagrange |  | £275.00 |
| Chateau Lagrange - Fiefs de Lagrange (2nd wine) |  | £160.00 |
| Chateau Langoa-Barton |  | £335.00 |
| Chateau Leoville Las Cases |  | £960.00 |
| Chateau Leoville Poyferre |  | £480.00 |
| Chateau Leoville-Barton |  | £490.00 |
| Chateau Saint Pierre |  | £340.00 |
| Chateau Talbot |  | £300.00 |
| Chateau Talbot - Connetable de Talbot (2nd wine) |  | £160.00 |
| Clos du Marquis |  | £330.00 |
| Pauillac |
|
|
| Carruades de Lafite |  | £1100.00 |
| Chateau Batailley |  | £249.00 |
| Chateau Clerc Milon |  | £340.00 |
| Chateau d'Armailhac |  | £280.00 |
| Chateau Duhart Milon |  | £ |
| Chateau Grand Puy Ducasse |  | £275.00 |
| Chateau Grand Puy Lacoste |  | £355.00 |
| Chateau Haut Bages Liberal |  | £240.00 |
| Chateau Haut Batailley |  | £245.00 |
| Chateau Lafite |  | £4000.00 |
| Chateau Latour |  | £Not Released |
| Chateau Latour - Les Forts de Latour (2nd wine) |  | £Not Released |
| Chateau Lynch Bages |  | £670.00 |
| Chateau Lynch Bages - Echo de Lynch Bages (2nd wine) |  | £245.00 |
| Chateau Lynch Moussas |  | £225.00 |
| Chateau Mouton-Rothschild |  | £2795.00 |
| Chateau Pichon Baron |  | £720.00 |
| Chateau Pichon Lalande |  | £650.00 |
| Chateau Pichon Lalande - Reserve de la Comtesse (2nd wine) |  | £ |
| Chateau Pontet Canet |  | £685.00 |
| Chateau Pontet Canet - Les Hauts de Pontet Canet (2nd wine) |  | £262.00 |
| Petit Mouton |  | £750.00 |
| Margaux |
|
|
| Chateau Angludet |  | £180.00 |
| Chateau Boyd Cantenac |  | £365.00 |
| Chateau Brane Cantenac |  | £315.00 |
| Chateau Cantenac Brown |  | £290.00 |
| Chateau du Tertre |  | £220.00 |
| Chateau Durfort Vivens |  | £250.00 |
| Chateau d’Issan |  | £320.00 |
| Chateau Giscours |  | £300.00 |
| Chateau Kirwan |  | £255.00 |
| Chateau Labegorce |  | £165.00 |
| Chateau Lascombes |  | £440.00 |
| Chateau Malescot-St-Exupery |  | £330.00 |
| Chateau Margaux |  | £2795.00 |
| Chateau Palmer |  | £1750.00 |
| Chateau Palmer - Alto Ego (2nd wine) |  | £430.00 |
| Chateau Pouget |  | £260.00 |
| Chateau Prieure Lichine |  | £265.00 |
| Chateau Rauzan-Gassies |  | £285.00 |
| Chateau Rauzan-Segla |  | £420.00 |
| Chateau Siran |  | £161.50 |
| Chateau Tour de Mons |  | £125.00 |
| St Emilion |
|
|
| Chateau Angelus |  | £2000.00 |
| Chateau Beausejour Becot |  | £344.00 |
| Chateau Bellefont-Belcier |  | £ |
| Chateau Canon La Gaffeliere |  | £430.00 |
| Chateau Clos Fourtet |  | £510.00 |
| Chateau Corbin |  | £190.00 |
| Chateau Croix Figeac |  | £150.00 |
| Chateau de Candale |  | £213.50 |
| Chateau de La Riviere, Fronsac |  | £118.00 |
| Chateau Figeac |  | £540.00 |
| Chateau Fombrauge |  | £165.00 |
| Chateau La Commanderie |  | £125.00 |
| Chateau La Gaffeliere |  | £360.00 |
| Chateau La Mondotte |  | £1140.00 |
| Chateau Pavie |  | £2000.00 |
| Chateau Pavie |  | £2000.00 |
| Chateau Troplong Mondot |  | £595.00 |
| Chateau Trottevieille |  | £410.00 |
| Pomerol |
|
|
| Chateau Bellegrave |  | £205.00 |
| Chateau Clinet |  | £500.00 |
| Chateau du Domaine de l’Eglise |  | £220.00 |
| Chateau Gazin |  | £445.00 |
| Chateau l'Eglise Clinet |  | £ |
| Chateau l'Evangile |  | £1150.00 |
| Chateau La Conseillante |  | £ |
| Clos Rene |  | £178.00 |
| Vieux Chateau Certan |  | £1050.00 |
| Pessac Leognan |
|
|
| Chateau Brown Rouge (Red) |  | £ |
| Chateau Carbonnieux Red |  | £205.00 |
| Chateau Haut Bailly |  | £480.00 |
| Chateau Haut Brion |  | £2795.00 |
| Chateau La Mission Haut Brion |  | £1680.00 |
| Chateau Les Carmes Haut Brion |  | £340.00 |
| Chateau Olivier Red |  | £ |
| Chateau Pape Clement Rouge |  | £550.00 |
| Chateau Smith Haut Lafitte Red |  | £460.00 |
| Domaine de Chevalier Rouge |  | £340.00 |
| Dry Whites |
|
|
| Ch Larrivet Haut Brion Blanc |  | £ |
| Ch Talbot - Caillou Blanc |  | £179.50 |
| Chateau Carbonnieux Blanc |  | £218.50 |
| Chateau Olivier Blanc |  | £208.00 |
| Chateau Smith Haut Lafitte Blanc |  | £660.00 |
| Domaine de Chevalier Blanc |  | £650.00 |
| Sauternes |
|
|
| Carmes de Rieussec (2nd wine Ch. Rieussec) |  | £169.00 |
| Chateau Bastor Lamontagne, Sauternes |  | £ |
| Chateau Broustet, 2e Cru Sauternes |  | £153.50 |
| Chateau Climens, 1er Cru Barsac |  | £460.00 |
| Chateau Coutet, 1er Cru Barsac |  | £355.00 |
| Chateau d'Arche, 2e Cru Sauternes |  | £ |
| Chateau d'Yquem, 1er Cru Sauternes |  | £ |
| Chateau de Fargues, Sauternes |  | £ |
| Chateau de Malle, 2e cru Sauternes |  | £260.00 |
| Chateau Doisy Daene, 2e Cru Sauternes |  | £300.00 |
| Chateau Doisy Vedrines, 2e Cru Sauternes |  | £218.00 |
| Chateau Filhot, 2e Cru Sauternes |  | £169.00 |
| Chateau Guiraud, 1er Cru Sauternes |  | £ |
| Chateau La Tour Blanche, 1er Cru Sauternes |  | £349.00 |
| Chateau Lafaurie Peyraguey, 1er Cru Sauternes |  | £280.00 |
| Chateau Lamothe Guignard, 2e Cru Sauternes |  | £ |
| Chateau Liot, Sauternes |  | £123.00 |
| Chateau Myrat, 2e Cru Sauternes |  | £212.00 |
| Chateau Nairac, 2e Cru Barsac |  | £ |
| Chateau Rabaud Promis, 1er Cru Sauternes |  | £ |
| Chateau Raymond Lafon, Sauternes |  | £ |
| Chateau Rayne Vigneau, 1er Cru Sauternes |  | £ |
| Chateau Rieussec, 1er Cru Sauternes |  | £ |
| Chateau Sigalas Rabaud, 1er Cru Sauternes |  | £320.00 |
| Chateau Suduiraut, 1er Cru Sauternes |  | £ |
| Clos Haut Peyraguey, 1er Cru Sauternes |  | £ |