| Medoc / Haut Medoc |
|
|
| Chateau Beaumont |  | £92.50 - 2 cases |
| Chateau Belgrave |  | £ |
| Chateau Bernadotte |  | £145.00 - 1 case |
| Chateau Cambon La Pelouse |  | £ |
| Chateau Camensac |  | £ |
| Chateau Cantemerle |  | £ |
| Chateau Caronne St. Gemme |  | £ |
| Chateau Chasse Spleen |  | £ |
| Chateau Cissac |  | £89.00 - 2 cases |
| Chateau Citran |  | £ |
| Chateau Clarke |  | £ |
| Chateau Coufran |  | £ |
| Chateau Croix Mouton (Bordeaux Superieur) |  | £ |
| Chateau d'Aurilhac |  | £ |
| Chateau de la Riviere, Fronsac |  | £ |
| Chateau du Retout |  | £ |
| Chateau Fourcas Dupre |  | £ |
| Chateau Fourcas Hosten |  | £ |
| Chateau La Lagune |  | £ |
| Chateau La Tour Carnet |  | £ |
| Chateau La Tour de By |  | £ |
| Chateau La Tour de By - Magnums |  | £115.00 |
| Chateau Lamothe Bergeron |  | £ |
| Chateau Lanessan |  | £ |
| Chateau Liversan |  | £ |
| Chateau Loudenne |  | £ |
| Chateau Malescasse |  | £103.50 - 2 cases |
| Chateau Malmaison |  | £ |
| Chateau Maucaillou |  | £ |
| Chateau Paloumey |  | £ |
| Chateau Patache d'Aux |  | £78.00 - 11 cases |
| Chateau Patache d'Aux - Magums |  | £88.00 |
| Chateau Peyrabon |  | £ |
| Chateau Potensac |  | £ |
| Chateau Poujeaux |  | £ |
| Chateau Reysson |  | £ |
| Chateau Rollan de By |  | £ |
| Chateau Senejac |  | £ |
| Chateau Sociando Mallet |  | £ |
| Chateau Tour St Bonnet |  | £75.00 - 1 case |
| Chateau Tour St Bonnet - Magnums |  | £85.00 |
| Chateau Verdignan |  | £ |
| St Estephe |
|
|
| Chateau Beau Site |  | £ |
| Chateau Calon Segur (Case 6 bts) |  | £360.00 - 1 case (6 bts) |
| Chateau Cos d’Estournel |  | £ |
| Chateau Cos Labory |  | £ |
| Chateau Haut Marbuzet |  | £ |
| Chateau Lafon Rochet |  | £ |
| Chateau Le Boscq |  | £ |
| Chateau Les Ormes de Pez |  | £ |
| Chateau Lilian Ladouys |  | £ |
| Chateau Meyney |  | £ |
| Chateau Montrose |  | £ |
| Chateau Petit-Bocq |  | £ |
| Chateau Phelan Segur |  | £ |
| Chateau Tour de Pez |  | £ |
| Dame de Montrose |  | £ |
| Pagodes de Cos |  | £ |
| St Julien |
|
|
| Chateau Beychevelle |  | £ |
| Chateau Branaire Ducru |  | £ |
| Chateau Ducru-Beaucaillou |  | £ |
| Chateau Gloria |  | £ |
| Chateau Gruaud Larose |  | £ |
| Chateau Lagrange |  | £ |
| Chateau Lalande Borie |  | £ |
| Chateau Langoa-Barton |  | £ |
| Chateau Leoville Las Cases |  | £ |
| Chateau Leoville Poyferre |  | £ |
| Chateau Leoville-Barton |  | £ |
| Chateau Saint Pierre |  | £ |
| Chateau Talbot |  | £ |
| Clos du Marquis |  | £ |
| Connetable de Talbot |  | £ |
| Croix de Beaucaillou |  | £ |
| Fiefs de Lagrange |  | £ |
| Sarget du Gruaud Larose |  | £ |
| Pauillac |
|
|
| Carruades de Lafite (6 bt case) |  | £1650.00 - 1 case |
| Chateau Batailley |  | £300.00 - 1 case |
| Chateau Clerc Milon |  | £ |
| Chateau Croizet Bages |  | £ |
| Chateau d'Armailhac |  | £ |
| Chateau Duhart Milon |  | £ |
| Chateau Grand Puy Ducasse |  | £ |
| Chateau Grand Puy Lacoste |  | £ |
| Chateau Haut Bages Liberal |  | £ |
| Chateau Haut Batailley |  | £ |
| Chateau Lacoste Borie |  | £ |
| Chateau Lafite |  | £ |
| Chateau Latour |  | £ |
| Chateau Lynch Bages |  | £ |
| Chateau Lynch Moussas |  | £ |
| Chateau Mouton-Rothschild |  | £ |
| Chateau Pibran |  | £ |
| Chateau Pichon Longueville Baron |  | £ |
| Chateau Pichon-Lalande |  | £ |
| Chateau Pontet Canet |  | £ |
| Echo de Lynch Bages |  | £ |
| Forts de Latour |  | £ |
| Les Hauts de Pontet Canet |  | £ |
| Petit Mouton (6 bt case) |  | £700.00 - 1 case |
| Reserve de la Comtesse |  | £ |
| Margaux |
|
|
| Alter Ego de Chateau Palmer |  | £ |
| Chateau Boyd Cantenac |  | £ |
| Chateau Brane Cantenac |  | £ |
| Chateau Cantenac Brown |  | £ |
| Chateau d'Angludet |  | £ |
| Chateau du Tertre |  | £ |
| Chateau Durfort Vivens |  | £ |
| Chateau d’Issan |  | £ |
| Chateau Ferriere |  | £ |
| Chateau Giscours |  | £ |
| Chateau Kirwan |  | £ |
| Chateau Labegorce |  | £ |
| Chateau Lascombes |  | £ |
| Chateau Malescot-St-Exupery |  | £ |
| Chateau Margaux (6 bottle case) |  | £ |
| Chateau Marquis d'Alesme Becker |  | £ |
| Chateau Marquis de Terme |  | £ |
| Chateau Monbrison |  | £ |
| Chateau Palmer |  | £ |
| Chateau Prieure Lichine |  | £ |
| Chateau Rauzan-Gassies |  | £ |
| Chateau Rauzan-Segla |  | £ |
| Chateau Siran |  | £ |
| Chateau Tour de Mons |  | £ |
| Pavillon Rouge de Chateau Margaux |  | £ |
| St Emilion |
|
|
| Chateau Aiguilhe, Cotes de Castillon |  | £ |
| Chateau Angelus |  | £ |
| Chateau Beausejour Becot |  | £ |
| Chateau Bellefont-Belcier |  | £ |
| Chateau Canon La Gaffeliere |  | £ |
| Chateau Clos Fourtet |  | £ |
| Chateau de La Riviere, Fronsac |  | £ |
| Chateau Figeac |  | £ |
| Chateau Fombrauge |  | £ |
| Chateau Fonroque |  | £ |
| Chateau La Commanderie |  | £ |
| Chateau La Gaffeliere |  | £ |
| Chateau La Mondotte |  | £ |
| Chateau Rol Valentin |  | £ |
| Chateau Troplong Mondot |  | £ |
| Chateau Trottevieille |  | £ |
| Chateau Yon-Figeac |  | £ |
| Pomerol |
|
|
| Chateau Bellegrave |  | £ |
| Chateau Clinet |  | £ |
| Chateau Gazin |  | £ |
| Chateau l'Eglise Clinet |  | £ |
| Chateau l'Evangile |  | £ |
| Chateau La Conseillante |  | £ |
| Chateau La Pointe |  | £ |
| Clos Rene |  | £ |
| Domaine de l’Eglise |  | £ |
| Vieux Chateau Certan |  | £2150.00 - 1 case |
| Pessac Leognan |
|
|
| Chateau Brown Rouge (Red) |  | £ |
| Chateau Carbonnieux Red |  | £ |
| Chateau Haut Bailly |  | £ |
| Chateau Haut Brion |  | £ |
| Chateau La Mission Haut Brion |  | £ |
| Chateau Les Carmes Haut Brion |  | £ |
| Chateau Olivier Red |  | £ |
| Chateau Pape Clement Rouge |  | £ |
| Chateau Smith Haut Lafitte Red |  | £ |
| Domaine de Chevalier Rouge |  | £ |
| Dry Whites |
|
|
| Ch Larrivet Haut Brion Blanc, Pessac Leognan |  | £ |
| Chateau Carbonnieux Blanc |  | £ |
| Chateau Olivier Blanc |  | £ |
| Chateau Smith Haut Lafitte Blanc |  | £ |
| Domaine de Chevalier Blanc, Pessac Leognan |  | £ |
| Sauternes |
|
|
| Chateau Bastor Lamontagne, Sauternes |  | £ |
| Chateau Broustet, 2e Cru Sauternes |  | £ |
| Chateau Climens, 1er Cru Barsac |  | £ |
| Chateau Coutet, 1er Cru Barsac |  | £250.00 - 1 case (6 bts) |
| Chateau d'Arche, 2e Cru Sauternes |  | £ |
| Chateau d'Yquem, 1er Cru Sauternes |  | £ |
| Chateau de Fargues, Sauternes |  | £ |
| Chateau de Malle, 2e cru Sauternes |  | £ |
| Chateau Doisy Daene, 2e Cru Sauternes |  | £ |
| Chateau Doisy Vedrines, 2e Cru Sauternes |  | £ |
| Chateau Filhot, 2e Cru Sauternes |  | £ |
| Chateau Guiraud, 1er Cru Sauternes |  | £ |
| Chateau La Tour Blanche, 1er Cru Sauternes |  | £ |
| Chateau Lafaurie Peyraguey, 1er Cru Sauternes |  | £ |
| Chateau Lamothe Guignard, 2e Cru Sauternes |  | £ |
| Chateau Liot, Sauternes |  | £ |
| Chateau Myrat, 2e Cru Sauternes |  | £ |
| Chateau Nairac, 2e Cru Barsac |  | £ |
| Chateau Rabaud Promis, 1er Cru Sauternes |  | £ |
| Chateau Raymond Lafon, Sauternes |  | £ |
| Chateau Rayne Vigneau, 1er Cru Sauternes |  | £ |
| Chateau Rieussec, 1er Cru Sauternes |  | £250.00 - 1 case (12 half bottles) |
| Chateau Sigalas Rabaud, 1er Cru Sauternes |  | £ |
| Chateau Suduiraut, 1er Cru Sauternes |  | £ |
| Clos Haut Peyraguey, 1er Cru Sauternes |  | £ |